Extracto de hierbas puras Raíz de ortiga/Hoja/Extracto de planta en polvo 1% Sílice orgánica
Información básica
N º de Modelo. | Ortiga |
Producto | Polvo de extracto de raíz de ortiga |
Muestra de oferta | Gratis |
El tiempo de entrega | 3-5 días |
Paquete de transporte | 25kg/tambor |
Especificación | 4: 1; 5: 1; 10: 1 |
Marca comercial | n / A |
Origen | Porcelana |
Código hs | 130219 |
Descripción del Producto
Extracto de hierba pura raíz de ortiga/hoja/extracto de planta en polvo 1% sílice orgánica
La ortiga es un habitante de Europa e Israel y se ha utilizado en la curación desde el siglo III a. C. El extracto de ortiga también se usaba tradicionalmente como adyuvante terapéutico para las afecciones artríticas. La investigación actual sobre el extracto de ortiga incluye una amplia gama de propiedades con especial énfasis en sus propiedades antiinflamatorias y diuréticas. Hoy, en Alemania, se prescribe para una variedad de problemas que incluyen afecciones reumatoides, gota, presión arterial alta, eccema y alergias.
Número de producto | Polvo de extracto de raíz de ortiga |
Apariencia | Polvo fino marrón |
Pureza | 10:1 4:1 5:1 1,0 %~2,0 % sílice |
Muestra | Muestra de 10-50g |
Método de prueba | ULTRAVIOLETA de HPLC |
Paquete | 1 kg/bolsa, 5 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
MOQ | 1 KG |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Certificado de análisis
Artículo | Estándar de prueba | Resultado de la prueba | |
Apariencia | Polvo | Cumple | |
Color | polvo marrón | Cumple | |
Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 | Cumple | |
O | Característica | Cumple | |
Gusto | Característica | Cumple | |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 2,10% | |
Residuos en ignición | ≤0.1% | 0,05% | |
acetona residual | ≤0.1% | Cumple | |
Etanol Residual | ≤0.5% | Cumple | |
Heave Mentales | ≤10 ppm | Cumple | |
Ya | ≤0.1% | <0.1% | |
Pb | ≤3ppm | Cumple | |
Placa Total | <1000UFC/g | Cumple | |
Molde de yeso | <100 UFC/g | Cumple | |
E. coli | Negativo | Cumple | |
Salmonela | Negativo | Cumple |
Embalaje y almacenamiento | 1) Embalaje de muestra: Buena bolsa de polietileno, mantenga el sellado 2) Producción-embalaje: 25 kg/tambor y en papel-tambor (D35cm*H51cm) y bolsa de polietileno en el interior 3) Almacenamiento: Recipiente sellado original hermético, baja humedad relativa y condiciones de oscuridad. |
Tiempo de espera | 3 ~ 5 días después de la confirmación del pedido |
Detalles de la entrega | Para pedidos urgentes y livianos, elija el siguiente expreso: UPS, FedEx, DHL, EMS. Para el peso pesado, elija entregar las mercancías por aire o por mar para ahorrar costos. |
Quienes somos:
World-Way Biotech Inc. está especializada en la comercialización de extractos derivados de plantas y productos químicos finos para las industrias nutracéutica, alimentaria y cosmética, que consta de un equipo experimentado que tiene experiencia práctica en la fabricación y distribución de extractos de hierbas para el mercado internacional. Esperamos trabajar con usted para desarrollar productos rentables y relaciones a largo plazo con beneficio mutuo.